| Součinitel tepelné vodivosti λ | 0.076 W.m-1.K-1 |
| Barva | Šedá |
| Měrná tepelná kapacita | 850 J·kg-1·K-1 |
| Objemová hmotnost | 250 kg/m³ |
| Obsažené látky | skelný recyklát |
| Pevnost v tlaku | 0 kPa |
| Třída hořlavosti | A1 EN 13501-1 |
| Zrnitost | 16-32 mm |
| Bod měknutí zrna | 700°C |
| Koeficient zhutnění | 1-1,3 |
| Vnitřní nasákavost zrna | 0 |
| Povrchová nasákavost | 10-12 % |
Vnitřní stavba pěnového skla se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky těmto uzavřeným malým prostorům sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu z okolí, který by mohl negativně ovlivnit teplotu izolovaných prostoru.
![]() pěnové sklo - izolace základové desky
|
![]() pěnové sklo - izolace bazénu
|
