| Součinitel tepelné vodivosti λ | 0.76 W.m-1.K-1 |
| Faktor difúzního odporu μ | <10 |
| Hmotnost | 1000 Kg |
| Obsažené látky | Přírodní písky, jíl bez dalších přísad, konopné pazdeří |
| Spotřeba | 16 kg/m2 při tl. 1 cm |
| Spotřeba vody | 6-8 l na 30 kg |
| Vydatnost | 63 m2 při tl. 1 cm |
| Zrnitost | < 4 mm |
Hliněné omítky jsou často využívány při opravách a restaurování starých budov a domů z hrázděného zdiva. Hlína dokáže příhradové konstrukce zakonzervovat, a tak chrání konstrukci před vlhkostí.
Hliněné omítky jsou však díky svým nenahraditelným vlstnostem stále více využívány v moderních stavbách, zejména ve vnitřních prostorách v moderních dřevostavbách.

